Viste le numerose richieste di chiarimenti viene qui di seguito riportato un sunto di uno schema realizzato da Mario Gallo, tratto da “Ambiente e Sicurezza”, inserto de “Il Sole 24 Ore”, con gli strumenti e le procedure per ottenere la data certa sul documento di valutazione dei rischi.
Strumento | Principali caratteristiche procedurali |
Autoprestazione | Apposizione presso un ufficio postale del timbro. |
PEC | Il documento di valutazione dei rischi in formato PDF è inviato a se stessi utilizzando una casella di posta elettronica certificata. |
Marca temporale | Questo metodo prevede l’apposizione, da parte del datore di lavoro, della firma digitale e successiva apposizione della marca temporale. |
Spedizione del DVR | Spedizione a mezzo raccomandata allo stesso mittente del documento di valutazione con l’apposizione del timbro postale. |
Atto deliberativo | Per le pubbliche amministrazioni la certificazione della data può avvenire mediante l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, della numerazione e della pubblicazione dell’atto. |
Altri strumenti | Apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. |
Fermo restando quanto riportato riteniamo che il metodo più semplice ed agevole per le aziende sia l’utilizzo della posta elettronica certificata, la quale, disciplinata dal D.P.R. 11 FEB 2005 nr. 68, equivale alla trasmissione postale ed ha a tutti gli effetti valore legale.
IL PERSONALE DI Qsei s.r.l. E’ A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E
PER ASSISTERE LE AZIENDE AD ESPLETARE GLI ADEMPIMENTI NECESSARI
d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);